(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3131.95点,收于半年线之下,涨跌幅-1.00%,A股总成交额为7455.36亿元。到目前为止今日有63只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有宁波远洋、中铁特货、皇台酒业等,乖离率分别为8.24%、7.73%、7.27%;桂冠电力、九丰能源、安诺其等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月18日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601022 | 宁波远洋 | 9.99 | 39.88 | 11.09 | 12.00 | 8.24 |
001213 | 中铁特货 | 10.11 | 9.08 | 4.55 | 4.90 | 7.73 |
000995 | 皇台酒业 | 10.02 | 0.72 | 17.61 | 18.89 | 7.27 |
003023 | 彩虹集团 | 10.02 | 11.90 | 20.48 | 21.96 | 7.22 |
603195 | 公牛集团 | 6.57 | 0.45 | 101.10 | 107.60 | 6.43 |
603283 | 赛腾股份 | 7.51 | 5.49 | 42.68 | 45.10 | 5.66 |
301181 | 标榜股份 | 9.45 | 19.94 | 29.87 | 31.26 | 4.65 |
301265 | 华新环保 | 5.88 | 28.07 | 12.09 | 12.61 | 4.33 |
300948 | 冠中生态 | 4.45 | 10.85 | 14.64 | 15.25 | 4.15 |
300815 | 玉禾田 | 4.49 | 2.58 | 14.75 | 15.35 | 4.08 |
002309 | ST中利 | 3.94 | 3.92 | 4.31 | 4.48 | 3.89 |
002927 | 泰永长征 | 4.99 | 13.78 | 13.20 | 13.67 | 3.58 |
301158 | 德石股份 | 3.99 | 12.55 | 17.39 | 18.00 | 3.50 |
301048 | 金鹰重工 | 3.43 | 14.09 | 11.67 | 12.05 | 3.27 |
601968 | 宝钢包装 | 3.49 | 1.89 | 6.89 | 7.11 | 3.18 |
000796 | *ST凯撒 | 5.06 | 2.51 | 4.43 | 4.57 | 3.17 |
601975 | 招商南油 | 5.11 | 8.52 | 3.41 | 3.50 | 2.72 |
300141 | 和顺电气 | 4.51 | 8.02 | 9.48 | 9.73 | 2.64 |
300495 | *ST美尚 | 3.20 | 5.10 | 2.21 | 2.26 | 2.43 |
600798 | 宁波海运 | 4.20 | 4.15 | 3.64 | 3.72 | 2.14 |
002664 | 信质集团 | 1.85 | 2.59 | 13.54 | 13.80 | 1.90 |
300708 | 聚灿光电 | 3.61 | 5.50 | 10.43 | 10.62 | 1.85 |
300187 | 永清环保 | 2.04 | 1.16 | 5.91 | 6.00 | 1.58 |
002828 | 贝肯能源 | 2.70 | 7.57 | 8.62 | 8.74 | 1.37 |
600462 | ST九有 | 4.78 | 2.85 | 2.16 | 2.19 | 1.32 |
001230 | 劲旅环境 | 3.61 | 8.42 | 25.19 | 25.52 | 1.30 |
601628 | 中国人寿 | 2.53 | 0.12 | 35.67 | 36.11 | 1.23 |
301008 | 宏昌科技 | 1.42 | 11.37 | 26.79 | 27.10 | 1.16 |
300962 | 中金辐照 | 1.58 | 2.24 | 17.14 | 17.32 | 1.04 |
301361 | 众智科技 | 2.52 | 14.32 | 25.80 | 26.06 | 1.02 |
300564 | 筑博设计 | 1.24 | 3.42 | 12.97 | 13.10 | 0.99 |
605028 | 世茂能源 | 1.86 | 9.12 | 19.04 | 19.21 | 0.88 |
002573 | 清新环境 | 0.90 | 1.07 | 5.56 | 5.61 | 0.85 |
300833 | 浩洋股份 | 1.55 | 0.35 | 107.14 | 108.05 | 0.85 |
300617 | 安靠智电 | 1.27 | 0.95 | 37.94 | 38.20 | 0.68 |
833171 | 国航远洋 | 3.35 | 2.83 | 3.68 | 3.70 | 0.64 |
001331 | 胜通能源 | 4.46 | 22.97 | 19.10 | 19.22 | 0.62 |
600262 | 北方股份 | 1.05 | 1.10 | 19.18 | 19.29 | 0.57 |
002479 | 富春环保 | 0.65 | 1.11 | 4.64 | 4.67 | 0.55 |
300411 | 金盾股份 | 1.37 | 3.71 | 6.62 | 6.65 | 0.52 |
603797 | 联泰环保 | 1.05 | 0.78 | 5.77 | 5.80 | 0.48 |
601916 | 浙商银行 | 0.76 | 0.67 | 2.64 | 2.65 | 0.40 |
001231 | 农心科技 | 0.87 | 18.60 | 21.97 | 22.05 | 0.36 |
300240 | 飞力达 | 1.54 | 3.17 | 6.56 | 6.58 | 0.32 |
603335 | 迪生力 | 0.66 | 1.48 | 6.04 | 6.06 | 0.31 |
600526 | 菲达环保 | 0.98 | 1.40 | 5.14 | 5.15 | 0.29 |
300697 | 电工合金 | 0.55 | 2.40 | 11.00 | 11.02 | 0.22 |
600955 | 维远股份 | 0.30 | 0.50 | 20.35 | 20.39 | 0.21 |
002097 | 山河智能 | 0.63 | 1.59 | 6.41 | 6.42 | 0.18 |
300690 | 双一科技 | 7.81 | 8.17 | 15.98 | 16.01 | 0.17 |
600926 | 杭州银行 | 1.39 | 0.50 | 11.61 | 11.63 | 0.16 |
300774 | 倍杰特 | 1.22 | 2.66 | 11.59 | 11.60 | 0.13 |
605122 | 四方新材 | 0.39 | 1.22 | 15.38 | 15.40 | 0.12 |
301108 | 洁雅股份 | 0.56 | 1.51 | 36.13 | 36.17 | 0.12 |
601009 | 南京银行 | 1.56 | 0.22 | 8.45 | 8.46 | 0.12 |
300069 | 金利华电 | 1.49 | 1.86 | 13.65 | 13.66 | 0.10 |
300836 | 佰奥智能 | 0.26 | 3.45 | 26.56 | 26.58 | 0.08 |
301000 | 肇民科技 | 0.89 | 1.66 | 16.95 | 16.96 | 0.07 |
601298 | 青岛港 | 1.43 | 0.27 | 6.38 | 6.38 | 0.06 |
002883 | 中设股份 | 0.17 | 2.10 | 11.78 | 11.79 | 0.06 |
300067 | 安诺其 | 0.00 | 1.03 | 3.04 | 3.04 | 0.04 |
605090 | 九丰能源 | 0.40 | 1.28 | 22.60 | 22.60 | 0.02 |
600236 | 桂冠电力 | 0.73 | 0.10 | 5.50 | 5.50 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。